地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 数据分析 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 民政部 | 规划财务司 | 综合处一级主任科员及以下 | 200110001001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 社会组织管理局(社会组织执法监督局) | 信用信息宣传处一级主任科员及以下 | 200110002001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 社会事务司 | 殡葬管理处一级主任科员及以下 | 200110003001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 社会事务司 | 残疾人福利处一级主任科员及以下 | 200110003002 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 养老服务司 | 养老服务监管处一级主任科员及以下 | 200110004001 | 1 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 社会组织服务中心 | 综合处室一级主任科员及以下 | 400110006002 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
北京 | 民政部 | 社会组织服务中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 400110006003 | 2 | 0 | - | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.