报考职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 部门代码 | 进入面试人员笔试最低成绩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0601003002 | 浙江出入境检验检疫局 | 卫生检疫监管副主任科员以下 | 659231260316 | 刘勤勤 | 658 | 101.8 | |||
0601003004 | 浙江出入境检验检疫局 | 植物检验检疫监管主任科员以下 | 652271320114 | 路涛 | 658 | 104.6 | |||
0601004002 | 浙江出入境检验检疫局 | 口岸检疫监管副主任科员以下 | 682242010128 | 范攀 | 658 | 104.3 | |||
0601006001 | 浙江出入境检验检疫局 | 财务处财务管理主任科员以下 | 246239640416 | 张琳 | 658 | 87.4 | |||
0601006001 | 浙江出入境检验检疫局 | 财务处财务管理主任科员以下 | 339233144910 | 沈培飞 | 658 | 87.4 | |||
0601006001 | 浙江出入境检验检疫局 | 财务处财务管理主任科员以下 | 339233256807 | 牟岳龙 | 658 | 87.4 | |||
共 6 条信息 |