招录系统 | 报考职位 | 招考代码 | 能力成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商丘检察院 | 夏邑县院计算机 | 1501020 | 63.3 | 46.5 | 58.5 | 56.3 | 1 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院计算机 | 1501020 | 56.7 | 50 | 55.5 | 54.2 | 2 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院计算机 | 1501020 | 58.3 | 60 | 46.5 | 54.1 | 3 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 58.3 | 55 | 68 | 61.2 | 1 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 60 | 48 | 68 | 59.6 | 2 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 66.7 | 49 | 60 | 58.7 | 3 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 66.7 | 53 | 57 | 58.7 | 3 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 50.8 | 57.5 | 63 | 57.7 | 5 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院文秘 | 1501030 | 55 | 54.5 | 62 | 57.7 | 5 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 63.3 | 50 | 64 | 59.6 | 1 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 60.8 | 49.5 | 42.5 | 50.1 | 2 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 52.5 | 45.5 | 51 | 49.8 | 3 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 60 | 58 | 35 | 49.4 | 4 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 55 | 47.5 | 45.5 | 49 | 5 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 66.7 | 41 | 41.5 | 48.9 | 6 | |||
商丘检察院 | 夏邑县院司法会计 | 1501040 | 62.5 | 49 | 38.5 | 48.9 | 6 | |||
共 16 条信息 |