招录系统 | 报考职位 | 招考代码 | 能力成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 56.7 | 50.5 | 62.5 | 57.2 | 1 | |||
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 53.3 | 56 | 59.5 | 56.6 | 2 | |||
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 59.2 | 54 | 56 | 56.4 | 3 | |||
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 59.2 | 57 | 52 | 55.7 | 4 | |||
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 54.2 | 57 | 55 | 55.4 | 5 | |||
河南检察职业学院 | 计算机 | 0200020 | 45 | 48.5 | 65.5 | 54.3 | 6 | |||
河南检察职业学院 | 文秘 | 0200030 | 64.2 | 54 | 66 | 61.9 | 1 | |||
河南检察职业学院 | 文秘 | 0200030 | 55 | 52 | 59 | 55.7 | 2 | |||
河南检察职业学院 | 文秘 | 0200030 | 64.2 | 47.5 | 54 | 55.1 | 3 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 61.7 | 49.5 | 60.5 | 57.6 | 1 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 60 | 63 | 50 | 56.9 | 2 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 68.3 | 60.5 | 39.5 | 54.4 | 3 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 62.5 | 63 | 39.5 | 53.5 | 4 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 58.3 | 50 | 47 | 51.3 | 5 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 61.7 | 59 | 37.5 | 51.2 | 6 | |||
河南检察职业学院 | 会计 | 0200040 | 59.2 | 52 | 44.5 | 51.2 | 6 | |||
河南检察职业学院 | 侦查 | 0200070 | 66.7 | 46.5 | 57.5 | 57 | 1 | |||
河南检察职业学院 | 侦查 | 0200070 | 54.2 | 47.5 | 64 | 56.1 | 2 | |||
河南检察职业学院 | 侦查 | 0200070 | 49.2 | 43 | 56 | 50.1 | 3 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 68.3 | 57.5 | 59 | 61.3 | 1 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 55 | 58.5 | 49 | 53.7 | 2 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 53.3 | 48.5 | 55 | 52.5 | 3 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 56.7 | 48 | 50 | 51.4 | 4 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 54.2 | 53 | 45 | 50.2 | 5 | |||
河南检察职业学院 | 管理 | 0200090 | 57.5 | 41.5 | 47 | 48.5 | 6 | |||
共 25 条信息 |