报考单位 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
许昌县检察院 | 杨扬 | 女 | 1102010 | 30418042321 | 67.7 | 47.0 | 65.0 | 60.4 | 1 | |||
许昌县检察院 | 赵世魁 | 男 | 1102010 | 30418042320 | 69.2 | 45.0 | 65.0 | 60.3 | 2 | |||
许昌县检察院 | 程敏 | 女 | 1102010 | 30418042322 | 69.2 | 38.5 | 65.0 | 58.3 | 3 | |||
许昌县检察院 | 王继培 | 男 | 1102030 | 30418071224 | 73.1 | 33.0 | 54.5 | 53.6 | 1 | |||
许昌县检察院 | 张轩轩 | 女 | 1102030 | 30418071407 | 78.5 | 38.0 | 46.0 | 53.4 | 2 | |||
许昌县检察院 | 吴鹏 | 男 | 1102030 | 30418071225 | 76.9 | 36.0 | 45.5 | 52.1 | 3 | |||
许昌县检察院 | 连照聃 | 男 | 1102040 | 30418018716 | 70.0 | 35.0 | 72.0 | 60.3 | 1 | |||
许昌县检察院 | 付梅点 | 女 | 1102040 | 30418019309 | 75.4 | 48.5 | 57.5 | 60.2 | 2 | |||
许昌县检察院 | 邓宽 | 男 | 1102040 | 30418019012 | 68.5 | 38.5 | 68.5 | 59.5 | 3 | |||
共 9 条信息 |