报考单位 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 名次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殷都区检察院 | 刘卫龙 | 男 | 0602010 | 30418151801 | 77.7 | 39.5 | 72.5 | 64.2 | 1 | |||
殷都区检察院 | 李小明 | 女 | 0602010 | 30418151728 | 73.1 | 39.5 | 63.0 | 59.0 | 2 | |||
殷都区检察院 | 刘永苹 | 女 | 0602010 | 30418151512 | 71.5 | 36.5 | 65.0 | 58.4 | 3 | |||
殷都区检察院 | 季海军 | 男 | 0602010 | 30418151804 | 76.2 | 42.0 | 56.0 | 57.9 | 4 | |||
殷都区检察院 | 赵振亮 | 男 | 0602010 | 30418151707 | 67.7 | 33.0 | 68.5 | 57.6 | 5 | |||
共 5 条信息 |