职位代码 | 招聘单位 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180101 | 济源市 | 济源市检察院 | 成锟 | 女 | 84.4 | 58.5 | 60.3 | 67.0 |
180101 | 济源市 | 济源市检察院 | 刘志青 | 女 | 85.2 | 55.0 | 60.3 | 66.2 |
180101 | 济源市 | 济源市检察院 | 王俊杰 | 男 | 76.3 | 61.0 | 60.3 | 65.3 |
180101 | 济源市 | 济源市检察院 | 孔苏方 | 女 | 79.3 | 57.5 | 60.3 | 65.2 |
180101 | 济源市 | 济源市检察院 | 赵小明 | 男 | 77.8 | 58.5 | 60.3 | 65.0 |
180104 | 济源市 | 济源市检察院 | 李姣龙 | 女 | 79.3 | 47.0 | 57.5 | 60.9 |
180104 | 济源市 | 济源市检察院 | 李璐璐 | 女 | 76.3 | 55.0 | 51.0 | 59.8 |
180104 | 济源市 | 济源市检察院 | 赵三林 | 女 | 65.9 | 52.0 | 52.8 | 56.5 |
190101 | 济源市 | 济源市检察院 | 田亮 | 男 | 78.5 | 52.0 | 77.9 | 70.3 |
共 9 条信息 |