职位代码 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04041101 | 宝丰县公安局 | 李海龙 | 男 | 40718012211 | 60.93 | |
04041101 | 宝丰县公安局 | 张志锋 | 男 | 40718012106 | 51.76 | |
04041101 | 宝丰县公安局 | 王晓龙 | 男 | 40718012114 | 51.38 | |
04041202 | 宝丰县公安局 | 焦柄杰 | 男 | 40718012227 | 57.18 | |
04041202 | 宝丰县公安局 | 马西虎 | 男 | 40718012225 | 56.30 | |
04041202 | 宝丰县公安局 | 李勐儒 | 男 | 40718012226 | 53.31 | |
04042203 | 宝丰县公安局 | 李旭辉 | 男 | 40718081219 | 66.58 | |
04042203 | 宝丰县公安局 | 杨源 | 男 | 40718081224 | 57.25 | |
04042203 | 宝丰县公安局 | 石林 | 男 | 40718081220 | 42.67 | |
共 9 条信息 |