职位代码 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12031101 | 陕县公安局 | 王亮 | 男 | 40718020808 | 54.06 | |
12031101 | 陕县公安局 | 马龙飞 | 男 | 40718020910 | 53.36 | |
12031101 | 陕县公安局 | 李鑫杰 | 男 | 40718020813 | 53.33 | |
12031202 | 陕县公安局 | 丁豫霖 | 男 | 40718020922 | 54.26 | |
12031202 | 陕县公安局 | 张天天 | 男 | 40718020921 | 53.31 | |
12031202 | 陕县公安局 | 杨波 | 男 | 40718020920 | 50.30 | |
12031202 | 陕县公安局 | 刘胜凯 | 男 | 40718020914 | 48.02 | |
12031202 | 陕县公安局 | 刘杰 | 男 | 40718020913 | 47.18 | |
12031202 | 陕县公安局 | 张一帆 | 男 | 40718020917 | 46.92 | |
12032203 | 陕县公安局 | 赵佳辉 | 男 | 40718133228 | 68.12 | |
12032203 | 陕县公安局 | 王磐 | 男 | 40718133302 | 61.96 | |
12032203 | 陕县公安局 | 乔志琪 | 男 | 40718133226 | 61.12 | |
共 12 条信息 |