职位代码 | 类型 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
160401 | 沈丘县公安局 | 高旭 | 男 | 41018033506 | 55.7 | |
160401 | 沈丘县公安局 | 顾垚 | 男 | 41018033505 | 53.6 | |
160401 | 沈丘县公安局 | 刘培森 | 男 | 41018033508 | 51.85 | |
160401 | 沈丘县公安局 | 葛龙 | 男 | 41018033507 | 50.95 | |
160401 | 沈丘县公安局 | 付士彬 | 男 | 41018033504 | 40.75 | |
160402 | 沈丘县公安局 | 李龙 | 男 | 41018033510 | 55.4 | |
160402 | 沈丘县公安局 | 邹恩光 | 男 | 41018033509 | 52 | |
160402 | 沈丘县公安局 | 高健 | 男 | 41018033511 | 48.05 | |
共 8 条信息 |