职位代码 | 省辖市 | 用人单位 | 职位名称 | 拟录用人数 | 详细 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110011 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 6 | 详细 | ||||
110012 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 8 | 详细 | ||||
110013 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 4 | 详细 | ||||
110014 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 1 | 详细 | ||||
110015 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 6 | 详细 | ||||
110016 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 4 | 详细 | ||||
110017 | 漯河(74名,其中4名森林公安) | 漯河市公安机关直属单位及派出机构(30名) | 科员 | 1 | 详细 | ||||
共 7 条信息 |