2022-08-25 17:26:13 河南教师招聘网 //ha.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:人事考试网
【导读】华图河南教师考试网同步人事考试网发布:2022许昌市襄城县特岗教师招聘面试名单,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【河南教师考试交流群汇总】 。备考河南省教师招聘考试,为你推荐备考用书招教用书。特岗用书面授课程。更多资讯请关注河南华图教师微信公众号(htzhaojiao) 。
2022许昌市襄城县特岗教师招聘面试名单
| 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 学段 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一** | 女 | 2022110107519 | 131.00 | 初中 | 思政 |
| 雅** | 女 | 2022110100701 | 126.00 | 初中 | 思政 |
| 婉** | 女 | 2022110110623 | 124.00 | 初中 | 思政 |
| 亚** | 女 | 2022110113922 | 124.00 | 初中 | 思政 |
| 桦** | 女 | 2022110119916 | 119.00 | 初中 | 思政 |
| 静** | 女 | 2022110117806 | 119.00 | 初中 | 思政 |
| 萌** | 女 | 2022110109408 | 119.00 | 初中 | 思政 |
| 晓** | 女 | 2022110101707 | 126.00 | 初中 | 语文 |
| 梦** | 女 | 2022110110124 | 126.00 | 初中 | 语文 |
| 梦** | 女 | 2022110109324 | 126.00 | 初中 | 语文 |
| 璐** | 女 | 2022110118630 | 125.00 | 初中 | 语文 |
| 配** | 女 | 2022110106020 | 123.00 | 初中 | 语文 |
| 一** | 女 | 2022110109228 | 122.00 | 初中 | 语文 |
| 文** | 女 | 2022110121002 | 122.00 | 初中 | 语文 |
| 亚** | 女 | 2022110116513 | 121.00 | 初中 | 语文 |
| 晗** | 女 | 2022110118715 | 121.00 | 初中 | 语文 |
| 倩** | 女 | 2022110106626 | 126.00 | 初中 | 数学 |
| 珂** | 女 | 2022110109001 | 125.00 | 初中 | 数学 |
| 雨** | 女 | 2022110111405 | 125.00 | 初中 | 数学 |
| 世** | 男 | 2022110119515 | 124.00 | 初中 | 数学 |
| 晓** | 女 | 2022110120421 | 124.00 | 初中 | 数学 |
| 巧** | 女 | 2022110109229 | 123.00 | 初中 | 数学 |
| 果** | 女 | 2022110100527 | 123.00 | 初中 | 数学 |
| 奕** | 女 | 2022110117512 | 123.00 | 初中 | 数学 |
| 蒙** | 女 | 2022110116715 | 122.00 | 初中 | 数学 |
| 朝** | 女 | 2022110100404 | 122.00 | 初中 | 数学 |
| 琳** | 女 | 2022110115130 | 120.00 | 初中 | 数学 |
| 茜** | 女 | 2022110120014 | 120.00 | 初中 | 数学 |
| 婉** | 女 | 2022110106502 | 119.00 | 初中 | 数学 |
| 飞** | 女 | 2022110111716 | 117.00 | 初中 | 数学 |
| 亚** | 女 | 2022110103704 | 116.00 | 初中 | 数学 |
| 旭** | 男 | 2022110117712 | 123.00 | 初中 | 物理 |
| 帅** | 女 | 2022110100715 | 121.00 | 初中 | 物理 |
| 茹** | 女 | 2022110120817 | 121.00 | 初中 | 物理 |
| 梦** | 女 | 2022110104014 | 121.00 | 初中 | 物理 |
| 晓** | 女 | 2022110105230 | 121.00 | 初中 | 物理 |
| 文** | 女 | 2022110122423 | 121.00 | 初中 | 物理 |
| 杰** | 女 | 2022110109113 | 120.00 | 初中 | 物理 |
| 克** | 女 | 2022110119101 | 120.00 | 初中 | 物理 |
| 小** | 女 | 2022110116630 | 120.00 | 初中 | 物理 |
| 婉** | 女 | 2022110106705 | 119.00 | 初中 | 物理 |
| 梦** | 女 | 2022110113618 | 119.00 | 初中 | 物理 |
| 育** | 女 | 2022110114515 | 119.00 | 初中 | 物理 |
| 会** | 男 | 2022110115525 | 113.00 | 初中 | 化学 |
| 梦** | 女 | 2022110105002 | 109.00 | 初中 | 化学 |
| 梦** | 女 | 2022110105909 | 109.00 | 初中 | 化学 |
| 雪** | 女 | 2022110105115 | 107.00 | 初中 | 化学 |
| 丹** | 女 | 2022110109130 | 104.00 | 初中 | 化学 |
| 梦** | 女 | 2022110102403 | 102.00 | 初中 | 化学 |
| 闪** | 女 | 2022110110825 | 122.00 | 初中 | 生物 |
| 金** | 女 | 2022110109923 | 120.00 | 初中 | 生物 |
| 换** | 女 | 2022110105911 | 118.00 | 初中 | 生物 |
| 璐** | 女 | 2022110117715 | 118.00 | 初中 | 生物 |
| 素** | 女 | 2022110100512 | 118.00 | 初中 | 生物 |
| 婷** | 女 | 2022110103220 | 117.00 | 初中 | 生物 |
| 琳** | 女 | 2022110115711 | 117.00 | 初中 | 生物 |
| 梦** | 女 | 2022110101114 | 115.00 | 初中 | 生物 |
| 晴** | 女 | 2022110111018 | 127.00 | 初中 | 地理 |
| 系** | 男 | 2022110120207 | 124.00 | 初中 | 地理 |
| 亚** | 女 | 2022110116721 | 122.00 | 初中 | 地理 |
| 春** | 女 | 2022110106713 | 122.00 | 初中 | 地理 |
| 朝** | 男 | 2022110122215 | 122.00 | 初中 | 地理 |
| 璐** | 女 | 2022110109301 | 122.00 | 初中 | 地理 |
| 秋** | 女 | 2022110107002 | 121.00 | 初中 | 地理 |
| 彬** | 女 | 2022110113018 | 119.00 | 初中 | 地理 |
| 懿** | 女 | 2022110119308 | 124.00 | 初中 | 历史 |
| 苏** | 女 | 2022110120408 | 120.00 | 初中 | 历史 |
| 萌** | 女 | 2022110115509 | 119.00 | 初中 | 历史 |
| 悦** | 女 | 2022110108918 | 118.00 | 初中 | 历史 |
| 淑** | 女 | 2022110101125 | 117.00 | 初中 | 历史 |
| 梦** | 女 | 2022110107403 | 117.00 | 初中 | 历史 |
| 士** | 女 | 2022110106501 | 129.00 | 初中 | 外语 |
| 菁** | 女 | 2022110120230 | 129.00 | 初中 | 外语 |
| 莹** | 女 | 2022110111927 | 128.00 | 初中 | 外语 |
| 林** | 女 | 2022110112518 | 127.00 | 初中 | 外语 |
| 雪** | 女 | 2022110108708 | 125.00 | 初中 | 外语 |
| 自** | 女 | 2022110120930 | 124.00 | 初中 | 外语 |
| 甜** | 女 | 2022110101704 | 122.00 | 初中 | 外语 |
| 莹** | 女 | 2022110108630 | 122.00 | 初中 | 外语 |
| 明** | 女 | 2022110120413 | 122.00 | 初中 | 外语 |
| 锰** | 女 | 2022110119608 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 兰** | 女 | 2022110111702 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 弈** | 女 | 2022110120816 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 翼** | 女 | 2022110117326 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 梦** | 女 | 2022110106930 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 梦** | 女 | 2022110102214 | 120.00 | 初中 | 外语 |
| 佳** | 男 | 2022110106521 | 112.00 | 初中 | 体育 |
| 梦** | 女 | 2022110104817 | 110.00 | 初中 | 体育 |
| 晓** | 男 | 2022110119928 | 110.00 | 初中 | 体育 |
| 俊** | 男 | 2022110119503 | 109.00 | 初中 | 体育 |
| 楚** | 男 | 2022110110926 | 105.00 | 初中 | 体育 |
| 豆** | 女 | 2022110113008 | 105.00 | 初中 | 体育 |
| 春** | 女 | 2022110110704 | 126.00 | 小学 | 思政 |
| 恬** | 女 | 2022110111210 | 111.00 | 小学 | 思政 |
| 梦** | 女 | 2022110101013 | 92.00 | 小学 | 思政 |
| 璇** | 女 | 2022110119609 | 131.00 | 小学 | 语文 |
| 依** | 女 | 2022110122419 | 130.00 | 小学 | 语文 |
| 真** | 女 | 2022110107827 | 128.00 | 小学 | 语文 |
| 若** | 女 | 2022110105925 | 126.00 | 小学 | 语文 |
| 元** | 女 | 2022110123021 | 124.00 | 小学 | 语文 |
| 淼** | 女 | 2022110117308 | 122.00 | 小学 | 语文 |
| 田** | 女 | 2022110101112 | 121.00 | 小学 | 语文 |
| 明** | 女 | 2022110115210 | 120.00 | 小学 | 语文 |
| 婷** | 女 | 2022110121911 | 120.00 | 小学 | 语文 |
| 玉** | 女 | 2022110111705 | 120.00 | 小学 | 语文 |
| 青** | 女 | 2022110118013 | 129.00 | 小学 | 数学 |
| 小** | 女 | 2022110102510 | 127.00 | 小学 | 数学 |
| 旭** | 女 | 2022110121801 | 126.00 | 小学 | 数学 |
| 若** | 女 | 2022110115217 | 124.00 | 小学 | 数学 |
| 智** | 女 | 2022110108107 | 122.00 | 小学 | 数学 |
| 丽** | 女 | 2022110105602 | 120.00 | 小学 | 数学 |
| 梦** | 女 | 2022110104616 | 120.00 | 小学 | 数学 |
| 丛** | 女 | 2022110119627 | 119.00 | 小学 | 数学 |
| 宵** | 女 | 2022110116522 | 132.00 | 小学 | 外语 |
| 钰** | 女 | 2022110117815 | 123.00 | 小学 | 外语 |
| 瑶** | 女 | 2022110109830 | 121.00 | 小学 | 外语 |
| 金** | 女 | 2022110103821 | 119.00 | 小学 | 外语 |
| 金** | 女 | 2022110118616 | 117.00 | 小学 | 外语 |
| 文** | 女 | 2022110121904 | 115.00 | 小学 | 外语 |
| 孟** | 女 | 2022110103803 | 129.00 | 小学 | 信息技术 |
| 胭** | 女 | 2022110118105 | 114.00 | 小学 | 信息技术 |
| 琪** | 女 | 2022110106209 | 112.00 | 小学 | 信息技术 |
| 涵** | 女 | 2022110117407 | 130.00 | 小学 | 音乐 |
| 姗** | 女 | 2022110119511 | 128.00 | 小学 | 音乐 |
| 莹** | 女 | 2022110117006 | 120.00 | 小学 | 音乐 |
| 珠** | 女 | 2022110110719 | 121.00 | 小学 | 体育 |
| 文** | 女 | 2022110120625 | 115.00 | 小学 | 体育 |
| 森** | 男 | 2022110100125 | 104.00 | 小学 | 体育 |
| 亚** | 女 | 2022110121408 | 101.00 | 小学 | 体育 |
| 静** | 女 | 2022110100926 | 98.00 | 小学 | 体育 |
| 翼** | 男 | 2022110100226 | 98.00 | 小学 | 体育 |
| 媛** | 女 | 2022110100728 | 120.00 | 小学 | 美术 |
| 星** | 女 | 2022110102513 | 119.00 | 小学 | 美术 |
| 佳** | 女 | 2022110109928 | 117.00 | 小学 | 美术 |
| 郁** | 女 | 2022110111521 | 117.00 | 小学 | 美术 |

以上是2022许昌市襄城县特岗教师招聘面试名单的全部内容,更多关于2022河南特岗教师面试名单快讯信息敬请关注河南教师考试网频道。
本文标签: (编辑:Lym)