2023-07-31 17:43:50 河南教师招聘网 //ha.huatu.com/jiaoshi/ 文章来源:人事考试网
【导读】华图河南教师考试网同步人事考试网发布:2023省直管县汝州市特岗教师招聘面试名单,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【河南教师考试交流群汇总】 。备考河南省教师招聘考试,为你推荐备考用书招教用书。特岗用书面授课程。更多资讯请关注河南华图教师微信公众号(htzhaojiao) 。
2023省直管县汝州市特岗教师招聘面试名单
地市 | 县区 | 学段 | 学科 | 姓名 | 准考证 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 玉** | 2023270104730 | 116 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 涵** | 2023270100520 | 114.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 佳** | 2023270105311 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 笛** | 2023270104616 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 双** | 2023270101326 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 迪** | 2023270107716 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 琳** | 2023270108027 | 110 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 乐** | 2023270109622 | 110 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 静** | 2023270102301 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 久** | 2023270101315 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 学** | 2023270103728 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 珍** | 2023270101615 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 婷** | 2023270103915 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 淑** | 2023270105412 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 翠** | 2023270103825 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 晓** | 2023270104710 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 蓝** | 2023270106904 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 思政 | 丹** | 2023270104627 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 笑** | 2023270101612 | 120 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 帆** | 2023270104714 | 117 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 雅** | 2023270105320 | 117 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 亚** | 2023270107410 | 117 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 婉** | 2023270109002 | 116.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 婉** | 2023270109507 | 114.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 晨** | 2023270107317 | 114 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 琬** | 2023270105725 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 贺** | 2023270105207 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 锐** | 2023270109213 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 宇** | 2023270106411 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 航** | 2023270103321 | 112.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 豪** | 2023270109321 | 112.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 晓** | 2023270104401 | 112.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 云** | 2023270106206 | 112 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 灏** | 2023270104119 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 蒙** | 2023270100517 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 秋** | 2023270106505 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 铭** | 2023270109904 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 青** | 2023270107925 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 永** | 2023270105902 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 华** | 2023270103705 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 晓** | 2023270104624 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 凯** | 2023270108117 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 俊** | 2023270103413 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 亚** | 2023270100616 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 祎** | 2023270101110 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 友** | 2023270108401 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 旭** | 2023270103302 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 嘉** | 2023270106101 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 昊** | 2023270104005 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 金** | 2023270106605 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 潇** | 2023270101504 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 燕** | 2023270103503 | 106.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 晓** | 2023270109327 | 106.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 嘉** | 2023270108127 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 柯** | 2023270107819 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 草** | 2023270104806 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 雯** | 2023270108402 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 晓** | 2023270103327 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 雨** | 2023270104003 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 淑** | 2023270106503 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 语文 | 露** | 2023270107020 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 传** | 2023270107802 | 119 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 世** | 2023270105419 | 118.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 宏** | 2023270109207 | 115 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 琼** | 2023270105917 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 佳** | 2023270107503 | 112 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 艳** | 2023270109420 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 枫** | 2023270102408 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 艺** | 2023270108414 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 盼** | 2023270108716 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 雅** | 2023270107909 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 昊** | 2023270107216 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 莹** | 2023270109902 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 向** | 2023270105206 | 107.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 兰** | 2023270105922 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 青** | 2023270100316 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 婉** | 2023270108506 | 106.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 俊** | 2023270106407 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 向** | 2023270103704 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 金** | 2023270100727 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 淑** | 2023270109803 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 旭** | 2023270103529 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 燕** | 2023270103729 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 宵** | 2023270104610 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 利** | 2023270109713 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 喜** | 2023270107602 | 103.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 瑞** | 2023270104626 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 小** | 2023270101013 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 茜** | 2023270104528 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 旭** | 2023270101804 | 102.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 彦** | 2023270102613 | 102 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 颖** | 2023270108808 | 102 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 静** | 2023270105408 | 102 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 思** | 2023270106625 | 101.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 芳** | 2023270107823 | 101 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 文** | 2023270108504 | 101 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 淑** | 2023270100222 | 100.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 筠** | 2023270108929 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 青** | 2023270104123 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 红** | 2023270109011 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 文** | 2023270100407 | 99.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 丽** | 2023270107402 | 99 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 佳** | 2023270105420 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 跃** | 2023270105116 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 亚** | 2023270108411 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 宜** | 2023270103823 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 子** | 2023270107801 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 子** | 2023270104509 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 萌** | 2023270101329 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 笑** | 2023270106223 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 笑** | 2023270105719 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 艺** | 2023270101125 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 亚** | 2023270100710 | 97.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 瑞** | 2023270101119 | 97.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 艺** | 2023270103225 | 97.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 贝** | 2023270101328 | 97.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 赛** | 2023270103921 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 红** | 2023270100511 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 曼** | 2023270100720 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 数学 | 梦** | 2023270107427 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 洋** | 2023270104521 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 凌** | 2023270104527 | 97.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 林** | 2023270100617 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 凯** | 2023270102218 | 94 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 文** | 2023270100524 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 物理 | 德** | 2023270107027 | 90.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 颖** | 2023270101420 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 梦** | 2023270101318 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 祎** | 2023270101503 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 越** | 2023270108120 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 茹** | 2023270104715 | 102.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 鑫** | 2023270109304 | 101 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 雨** | 2023270103018 | 100.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 萌** | 2023270104024 | 100.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 果** | 2023270104424 | 99.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 旭** | 2023270103005 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 程** | 2023270106809 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 孟** | 2023270103329 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 亚** | 2023270110010 | 96 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 钰** | 2023270106618 | 95 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 昭** | 2023270106417 | 94.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 欢** | 2023270105316 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 梦** | 2023270104906 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 化学 | 冰** | 2023270101827 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 向** | 2023270100129 | 115 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 文** | 2023270101722 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 晶** | 2023270100501 | 107.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 俊** | 2023270109320 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 源** | 2023270106321 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 志** | 2023270109312 | 103.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 晓** | 2023270109702 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 桂** | 2023270102411 | 102.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 朝** | 2023270103812 | 100.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 俊** | 2023270109209 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 雅** | 2023270103009 | 96 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 润** | 2023270104712 | 96 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 延** | 2023270103824 | 95.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 昌** | 2023270105019 | 95 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 聪** | 2023270106413 | 93.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 孟** | 2023270105210 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 梦** | 2023270109122 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 曼** | 2023270101522 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 生物 | 彬** | 2023270109502 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 秀** | 2023270101217 | 116 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 静** | 2023270109829 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 莹** | 2023270100421 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 玉** | 2023270102917 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 卓** | 2023270105812 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 梦** | 2023270103111 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 艺** | 2023270103527 | 103.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 宋** | 2023270104417 | 102 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 会** | 2023270106725 | 101.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 幸** | 2023270107927 | 101 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 雅** | 2023270102811 | 101 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 露** | 2023270107923 | 99 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 皓** | 2023270102801 | 99 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 孟** | 2023270104823 | 99 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 惠** | 2023270106716 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 凤** | 2023270100622 | 97 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 璐** | 2023270108315 | 95 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 地理 | 晓** | 2023270105626 | 94 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 梦** | 2023270105702 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 利** | 2023270104502 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 孟** | 2023270102425 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 茹** | 2023270101528 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 晓** | 2023270102421 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 若** | 2023270104519 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 亿** | 2023270103910 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 若** | 2023270100725 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 玉** | 2023270104116 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 丽** | 2023270104516 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 精** | 2023270106627 | 101.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 闪** | 2023270109918 | 101.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 沛** | 2023270104817 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 祎** | 2023270106326 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 静** | 2023270106211 | 100 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 亚** | 2023270104106 | 99.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 帅** | 2023270101923 | 99.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 历史 | 泽** | 2023270101212 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 张** | 2023270101630 | 119.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 汶** | 2023270107130 | 118 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 蒙** | 2023270105126 | 117 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 玲** | 2023270109230 | 116 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 佳** | 2023270106203 | 115 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 雨** | 2023270101020 | 114 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 丽** | 2023270101610 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 鹏** | 2023270104514 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 自** | 2023270104008 | 112.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 浩** | 2023270107525 | 112 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 紫** | 2023270101109 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 艳** | 2023270106902 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 倩** | 2023270105627 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 晓** | 2023270109614 | 110 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 德** | 2023270102625 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 晓** | 2023270107425 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 悦** | 2023270103726 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 许** | 2023270108201 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 奕** | 2023270107026 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 丽** | 2023270108711 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 明** | 2023270103919 | 107.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 梦** | 2023270103410 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 玮** | 2023270102829 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 曼** | 2023270103415 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 炎** | 2023270100824 | 106.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 浏** | 2023270103621 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 堃** | 2023270106923 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 玉** | 2023270102420 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 丹** | 2023270104720 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 外语 | 佳** | 2023270105716 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 涵** | 2023270102424 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 紫** | 2023270102728 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 满** | 2023270104805 | 106 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 华** | 2023270101317 | 94.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 彩** | 2023270109613 | 93 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 一** | 2023270101802 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 梦** | 2023270105906 | 91.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 势** | 2023270102912 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 信息技术 | 咏** | 2023270102910 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 雨** | 2023270102909 | 119 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 秋** | 2023270103110 | 112 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 亚** | 2023270105213 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 静** | 2023270101210 | 110 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 梦** | 2023270105429 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 洁** | 2023270101910 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 洒** | 2023270103130 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 之** | 2023270105025 | 106.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 梦** | 2023270105618 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 佳** | 2023270102309 | 105.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 安** | 2023270109511 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 雪** | 2023270100414 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 佳** | 2023270107521 | 104.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 淑** | 2023270106130 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 颖** | 2023270108406 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 生** | 2023270101003 | 103.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 闪** | 2023270101429 | 103 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 音乐 | 艺** | 2023270103612 | 102.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 壬** | 2023270104408 | 114.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 进** | 2023270107217 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 晨** | 2023270108418 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 盛** | 2023270103214 | 98.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 帅** | 2023270106319 | 98 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 智** | 2023270109912 | 95.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 兴** | 2023270107311 | 94.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 钰** | 2023270106927 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 亚** | 2023270100913 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 自** | 2023270108914 | 91 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 若** | 2023270105310 | 88.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 体育 | 战** | 2023270108014 | 88 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 景** | 2023270108029 | 121.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 梦** | 2023270102414 | 121 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 亚** | 2023270103903 | 116.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 歌** | 2023270104223 | 114.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 梦** | 2023270106309 | 114 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 梦** | 2023270103315 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 云** | 2023270107611 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 园** | 2023270109812 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 笛** | 2023270108515 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 景** | 2023270103904 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 世** | 2023270103522 | 110 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 灿** | 2023270102214 | 109.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 瑞** | 2023270106328 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 蕊** | 2023270106811 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 佩** | 2023270100330 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 晓** | 2023270100918 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 天** | 2023270108828 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 伟** | 2023270103403 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 美术 | 丁** | 2023270100926 | 107 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 玉** | 2023270108327 | 121.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 沛** | 2023270107903 | 113.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 明** | 2023270103808 | 109 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 旗** | 2023270104513 | 107.5 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 筱** | 2023270104210 | 105 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 梦** | 2023270109909 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 初中 | 心理健康教育 | 向** | 2023270108714 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 方** | 2023270101507 | 117.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 亚** | 2023270109802 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 明** | 2023270101011 | 113 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 婷** | 2023270107328 | 112.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 梦** | 2023270106903 | 111.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 笑** | 2023270109924 | 111 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 艳** | 2023270100623 | 110.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 美** | 2023270105729 | 108.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 静** | 2023270100921 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 晓** | 2023270104125 | 108 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 怡** | 2023270102422 | 107.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 思政 | 艳** | 2023270101324 | 104 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 莎** | 2023270106926 | 119.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 莹** | 2023270106205 | 119.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 欣** | 2023270100925 | 117.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 媛** | 2023270106827 | 117 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 晨** | 2023270107719 | 116.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 涵** | 2023270104402 | 116.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 诗** | 2023270109915 | 116 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 茜** | 2023270107822 | 115.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 艳** | 2023270101216 | 115.5 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 莹** | 2023270105630 | 115 |
省直管县 | 汝州市 | 小学 | 语文 | 伊** | 2023270107702 | 115 |
省直管县 |