年份 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601007001 | 122.30 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601006001 | 112.70 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601005001 | 120.60 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601004002 | 123.10 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601004001 | 114.20 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601003001 | 96.80 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601002002 | 114.80 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601002001 | 117.50 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601001002 | 122.30 | 详细职位 |
2014 | 永州办事处科员或副主任科员 | 0601001001 | 120.50 | 详细职位 |
年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
暂无数据 |