年份 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 进面分数 | 详细职位 |
2014 | 纳税服务科科员 | 0701092001 | 古再丽努尔.萨力 | 359211360930 | 94.50 | 详细职位 |
2014 | 纳税服务科科员 | 0701092001 | 阙新新 | 359265118824 | 94.50 | 详细职位 |
2014 | 纳税服务科科员 | 0701092001 | 罗崇辉 | 359265414307 | 94.50 | 详细职位 |
2014 | 纳税服务科科员 | 0701092001 | 于静 | 359265512214 | 94.50 | 详细职位 |
2014 | 纳税服务科科员 | 0701092001 | 王凤玉 | 359265612706 | 94.50 | 详细职位 |
年份 | 报考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面分数 | 详细名单 |
暂无数据 |