河南分校

您当前位置:公务员考试网 > 河南人事考试网 > 全国公考资讯 > 江西 > 鹰潭市2019年度公务员考试入闱体检(体测)人员名单

鹰潭市2019年度公务员考试入闱体检(体测)人员名单

2020-02-18 17:07:00 河南公务员考试网 //ha.huatu.com/gwy/ 文章来源:

  【导读】华图河南人事考试网同步发布:鹰潭市2019年度公务员考试入闱体检(体测)人员名单,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注河南华图微信公众号(hnhuatu),微信号:(hnht678) 。

  鹰潭市2019年度公务员考试入闱体检(体测)人员名单

 

职位代码 部门名称 职位名称 准考证号 姓名 笔试总分 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136060102904 汪佳凤 134.81 78.54 291.89 1
6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136040203110 许欢欢 130.42 77.99 286.4 2
6014800039001 鹰潭市残疾人联合会 科员 136060101411 谢艳秋 130.48 77.28 285.04 3
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136030504612 吴俊杰 134.07 77.69 289.45 1
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136013505727 黄萍 131.41 78.82 289.05 2
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136220509519 李艺薇 130.36 77.47 285.3 3
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136240502805 周隆胤 128.96 78.16 285.28 4
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136250602115 罗心瑜 136.45 74.17 284.79 5
6015100032001 鹰潭市高新区市场监督管理局 科员 136013505223 杨雨 129.81 76.14 282.09 6
6003100031001 鹰潭市工商业联合会 科员 136040800318 江全龙 143.23 77.89 299.01 1
6003100031001 鹰潭市工商业联合会 科员 136060106917 张佳钰 131.57 79.87 291.31 2
6003100031001 鹰潭市工商业联合会 科员 136060107823 张子蝶 132.82 77.45 287.72 3
6008700032001 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136021800211 汪心怡 135.22 79.68 294.58 1
6008700032001 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136230102913 蒋励 135.08 77.98 291.04 2
6008700032001 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136011601028 刘佳 135.72 77.21 290.14 3
6008700032002 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136060101926 陈玉晖 131.28 79.9 291.08 1
6008700032002 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136012801918 朱祥昱 137.63 74.27 286.17 2
6008700032002 鹰潭市工业和信息化局委员会 科员 136012501713 蔡星晨 133.43 75.54 284.51 3
6022700039001 鹰潭市归国华侨联合会 科员 136210903416 赖恒 136.24 79 294.24 1
6022700039001 鹰潭市归国华侨联合会 科员 136060101808 黄茹 134.44 76.88 288.2 2
6022700039001 鹰潭市归国华侨联合会 科员 136060109206 黄昱坤 132.81 77.38 287.57 3
6006800039001 鹰潭市红十字会 科员 136010703619 雷昊雯 129.33 77.95 285.23 1
6006800039001 鹰潭市红十字会 科员 136040106608 刘晗 129.53 77.53 284.59 2
6006800039001 鹰潭市红十字会 科员 136060108110 陈晶 128.44 76.39 281.22 3
6002500031001 鹰潭市纪律检查委员会 科员 136060104624 吴少鹏 135.54 81.81 299.16 1
6002500031001 鹰潭市纪律检查委员会 科员 136013201328 刘龙兵 134.46 81.26 296.98 2
6002500031001 鹰潭市纪律检查委员会 科员 136231504621 杨慧超 134.7 79.33 293.36 3
6002000032001 鹰潭市林业局 科员 136015602525 邓世洋 132.45 82.22 296.89 1
6002000032001 鹰潭市林业局 科员 136250604411 陈文文 137.75 78.64 295.03 2
6002000032001 鹰潭市林业局 科员 136060105912 刘浩 129.28 81.11 291.5 3
6008800032001 鹰潭市农业农村粮食局 科员 136060108829 张若依云 129.75 81.45 292.65 1
6008800032001 鹰潭市农业农村粮食局 科员 136011002315 王晶 130.04 78.48 287 2
6008800032001 鹰潭市农业农村粮食局 科员 136220406315 肖祥云 129.38 72.17 273.72 3
6001200032001 鹰潭市商务局 科员 136014108217 付潇扬 129.73 81.47 292.67 1
6001200032001 鹰潭市商务局 科员 136060104914 陈立文 127.05 79.96 286.97 2
6001200032001 鹰潭市商务局 科员 136013305816 舒影 126.15 79.27 284.69 3
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136210201919 何晓聪 138.83 81.22 301.27 1
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136014601927 洪郁华 132.43 80.7 293.83 2
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136060102928 郑晨鹰 132.7 79.16 291.02 3
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136060108411 苏凡 131.31 79.76 290.83 4
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136014605305 盛光友 130.1 71.02 272.14 5
6001500032001 鹰潭市生态环境局 科员 136230102516 彭力群 131.35 0 131.35 6
6022400032001 鹰潭市应急管理局 科员 136060105524 周赟 130.4 81.49 293.38 1
6022400032001 鹰潭市应急管理局 科员 136011102708 余浪峰 128.85 80.02 288.89 2
6022400032001 鹰潭市应急管理局 科员 136060100828 彭海英 125.59 81.15 287.89 3
6022400032002 鹰潭市应急管理局 科员 136060103805 刘海颖 136.46 80.92 298.3 1
6022400032002 鹰潭市应急管理局 科员 136250204605 余小罗 132.25 82.63 297.51 2
6022400032002 鹰潭市应急管理局 科员 136220406511 戴以晨 134.53 81.01 296.55 3
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136250603501 胡雪燕 134.66 80.75 296.16 1
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136013200523 章佳晨 133.18 79.86 292.9 2
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136010502624 杨舒航 132.84 79.53 291.9 3
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136060104724 余锋 131.82 79.95 291.72 4
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136220405905 黄迪 133.63 79.03 291.69 5
6013600032001 鹰潭市国土资源局月湖分局 科员 136030102810 朱康薇 132.93 78.14 289.21 6
6007800032001 鹰潭市龙虎山风景名胜区市场和质量监督管理局 科员 136010303029 邓镜雯 129.45 79.38 288.21 1
6007800032001 鹰潭市龙虎山风景名胜区市场和质量监督管理局 科员 136012902728 张万驰 130.11 76.71 283.53 2
6007800032001 鹰潭市龙虎山风景名胜区市场和质量监督管理局 科员 136230101925 郑晓芬 128.6 45.03 218.66 3
6014600032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060102811 周敏佳 131.31 80.14 291.59 1
6014600032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136060108004 杨雯珺 125.81 81.28 288.37 2
6014600032001 鹰潭市市场监督管理局月湖分局 科员 136242204207 桂静雯 125.77 77.71 281.19 3
6020100032001 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136231902817 袁伟罡 133.35 76.22 285.79 1
6020100032001 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136021803815 胡玉婷 130.34 76.33 283 2
6020100032001 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136011102908 罗港中 127.97 76.28 280.53 3
6000700032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局梅园分局 科员 136013502820 邹为 138.49 80.52 299.53 1
6000700032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局梅园分局 科员 136060108715 邓霞锦 135.79 78.93 293.65 2
6000700032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局梅园分局 科员 136250204717 马云辉 136.65 72.01 280.67 3
6021600032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局童家分局 科员 136011701829 周昕瑜 131.93 80.38 292.69 1
6021600032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局童家分局 科员 136250600902 袁志毅 128.45 79.17 286.79 2
6021600032001 鹰潭市月湖区市场监督管理局童家分局 科员 136250603617 严凯 128.9 77.64 284.18 3
6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136060107113 于霏霏 134.24 81.81 297.86 1
6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136011603807 蔡小龙 132.52 75.97 284.46 2
6002700031001 中共鹰潭市委信访局 科员 136060100106 聂芳 124.81 79.41 283.63 3
6023000049001 共青团鹰潭市余江区委员会 科员 136060101125 易易 127.2 78.28 283.76 1
6023000049001 共青团鹰潭市余江区委员会 科员 136060105019 刘欣 128.79 77.23 283.25 2
6023000049001 共青团鹰潭市余江区委员会 科员 136013203623 乐靖媛 127.57 76.63 280.83 3
6016400049001 贵溪市妇女联合会 科员 136060100411 乔若晨 132.58 81.99 296.56 1
6016400049001 贵溪市妇女联合会 科员 136231606814 李思 132.23 79.94 292.11 2
6016400049001 贵溪市妇女联合会 科员 136060103605 张鑫 125.72 76.79 279.3 3
6018800049001 贵溪市科学技术协会 科员 136060102530 方婧 125.71 79.04 283.79 1
6018800049001 贵溪市科学技术协会 科员 136060108410 郑子君 126.6 77.45 281.5 2
6018800049001 贵溪市科学技术协会 科员 136060108729 黄雅丽 126.14 76.24 278.62 3
6009100049001 贵溪市总工会 科员 136060102422 何旭祯 120.45 79.87 280.19 1
6009100049001 贵溪市总工会 科员 136210400810 艾雨奇 120.37 78.63 277.63 2
6009100049001 贵溪市总工会 科员 136060100327 李光福 123.83 76.18 276.19 3
6003700042001 龙虎山景区上清镇司法所 科员 136240101628 张淳 132.13 73.2 278.53 1
6003700042001 龙虎山景区上清镇司法所 科员 136011801519 衷正 128.79 74.61 278.01 2
6003700042001 龙虎山景区上清镇司法所 科员 136060100625 李佳 115.13 74.85 264.83 3
6012000042001 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136015601627 廖佳欢 129.77 80.28 290.33 1
6012000042001 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136013502711 虞慧男 134.01 77.01 288.03 2
6012000042001 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136250603329 袁强正 128.82 77.34 283.5 3
6012000042002 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136060101312 谭佳鲜 125.41 82.4 290.21 1
6012000042002 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136060107918 熊肖进 123.59 78.53 280.65 2
6012000042002 鹰潭市余江区扶贫办公室 科员 136060101324 王玉芳 119.73 79.52 278.77 3
6020100042002 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136013201121 黄晨宇 127.53 82.93 293.39 1
6020100042002 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136242202424 宁美龙 135.56 71.43 278.42 2
6020100042002 鹰潭市余江区人民政府办公室 科员 136011701109 岳卓 129 73.25 275.5 3
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136240103104 谢纯 132.82 82.41 297.64 1
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136011800309 曾程慧 130.94 82.54 296.02 2
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136014211907 徐雅玲 129.94 81.47 292.88 3
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136220403603 李笔城 132.97 79.92 292.81 4
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136250602429 欧阳子威 133.02 79.77 292.56 5
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136011801211 付琳芳 131.31 80.22 291.75 6
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136011102015 鄢文琴 131.74 79.28 290.3 7
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136210602405 李慧 129.91 79.28 288.47 8
6000100041001 鹰潭市余江区纪律检查委员会 科员 136012901618 杨一萍 129.96 79.15 288.26 9
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136011003022 李平 129.99 83.09 296.17 1
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136060102802 余智剑 129.94 80.7 291.34 2
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136016003319 余颖琪 133.95 78.54 291.03 3
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136060101819 王揽正 132.18 78.55 289.28 4
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136060101509 朱玮庆 130.75 77.5 285.75 5
6010600042001 鹰潭市余江区人力资源和社会保障局 科员 136230101502 李海龙 132.74 73.06 278.86 6
6016500042001 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦中分局科员 136060102207 左慧娟 127.33 79.96 287.25 1
6016500042001 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦中分局科员 136060100605 朱小芳 124.05 80.18 284.41 2
6016500042001 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦中分局科员 136021800917 余罗红 126.12 76.71 279.54 3
6016500042002 鹰潭市余江区市场监督管理局 刘家分局科员 136060106220 冯美娟 126.95 80.67 288.29 1
6016500042002 鹰潭市余江区市场监督管理局 刘家分局科员 136060100518 许丽娟 124.31 76.55 277.41 2
6016500042002 鹰潭市余江区市场监督管理局 刘家分局科员 136060104607 倪志松 122.8 75.93 274.66 3
6016500042003 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦江分局科员 136021800717 徐何飞 129.71 81.86 293.43 1
6016500042003 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦江分局科员 136060107128 王忠保 130.22 74.97 280.16 2
6016500042003 鹰潭市余江区市场监督管理局 锦江分局科员 136211601506 李园辉 135.04 0 135.04 3
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060104419 李元戎 127.45 80.21 287.87 1
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060106427 徐如明 129.79 78.19 286.17 2
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060104104 张飞君 128.09 77.84 283.77 3
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136015600311 张崇政 124.54 78.76 282.06 4
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136230101411 王鲁 124.26 77.33 278.92 5
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136013500610 谭判 121.43 76.18 273.79 6
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060101517 罗植 121.21 75.85 272.91 7
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136013201020 闵如意 120.92 75.91 272.74 8
6004300046001 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136015604127 范兴 122.42 74.53 271.48 9
6004300046002 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060100613 李莹玦 130.03 77.97 285.97 1
6004300046002 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060109513 魏梦婷 122.13 77.75 277.63 2
6004300046002 鹰潭市余江区人民法院 司法警察 136060108727 刘婷婷 122.05 75.92 273.89 3
6004300046003 鹰潭市余江区人民法院 科员 136210902413 毛玲 128.67 78.31 285.29 1
6004300046003 鹰潭市余江区人民法院 科员 136016106204 王菲菲 125.55 77.56 280.67 2
6004300046003 鹰潭市余江区人民法院 科员 136060105909 倪娟 120.87 77.33 275.53 3
6004300046004 鹰潭市余江区人民法院 科员 136060104412 李慧思敏 125.87 78.14 282.15 1
6004300046004 鹰潭市余江区人民法院 科员 136013601301 曹乐 126.28 76 278.28 2
6004300046004 鹰潭市余江区人民法院 科员 136016105905 易瑞金 125.58 76.33 278.24 3
6004300046005 鹰潭市余江区人民法院 科员 136013308307 李辉 133.94 78.05 290.04 1
6004300046005 鹰潭市余江区人民法院 科员 136012800824 程颖 129.9 78.81 287.52 2
6004300046005 鹰潭市余江区人民法院 科员 136250603507 李浩 133.78 75.53 284.84 3
6004300046006 鹰潭市余江区人民法院 法官助理 136060107812 倪静 133.17 75.09 283.35 1
6004300046006 鹰潭市余江区人民法院 法官助理 136060100417 江沙 117.9 73.32 264.54 2
6004300046006 鹰潭市余江区人民法院 法官助理 136060109508 罗佩雯 117.93 72.36 262.65 3
6022100042001 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136011203202 何参 111.12 76.31 263.74 1
6022100042001 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136015601317 李少鹏 112.09 74.45 260.99 2
6022100042001 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136230101421 朱月云 115.48 72.91 261.3 3
6022100042002 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060100207 陈泽华 131.98 78 287.98 1
6022100042002 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060103411 杨忆祖 126.38 75.67 277.72 2
6022100042002 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060107309 熊真 122.64 75.26 273.16 3
6022100042003 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060105317 徐倩芸 125.17 80.83 286.83 1
6022100042003 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060107906 熊慧 128.49 79.07 286.63 2
6022100042003 鹰潭市余江区司法局 司法助理员 136060104803 杨维 123.9 77.28 278.46 3
6018900041001 鹰潭市余江区委办公室 科员 136013202517 高攀昕 129.77 79.68 289.13 1
6018900041001 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060101112 孙梦颖 127.98 78.03 284.04 2
6018900041001 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060107523 吕丽辉 118.06 79.48 277.02 3
6018900041002 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060107825 侯瀚霖 121.5 80.22 281.94 1
6018900041002 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060104322 彭倩 128.77 76.23 281.23 2
6018900041002 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060107021 徐华 120.77 74.77 270.31 3
6018900041003 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060105407 李毅 127.16 81.36 289.88 1
6018900041003 鹰潭市余江区委办公室 科员 136060104018 易娴 132.39 77.19 286.77 2
6018900041003 鹰潭市余江区委办公室 科员 136016105412 于伟豪 126.47 77.54 281.55 3
6019000041001 鹰潭市余江区委统战部 科员 136016003015 罗雪珺 149.87 78.99 307.85 1
6019000041001 鹰潭市余江区委统战部 科员 136060103905 温馨 134.73 76.98 288.69 2
6019000041001 鹰潭市余江区委统战部 科员 136060109403 周佳丽 132.21 0 132.21 3
6016600042001 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136011100515 余永龙 131.52 79.22 289.96 1
6016600042001 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136015602825 乐琳 126.25 81.08 288.41 2
6016600042001 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136060104525 程依柳 119.77 80.83 281.43 3
6016600042002 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136014107305 杨光鑫 135.23 81.59 298.41 1
6016600042002 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136060108502 方璐 129.2 80.17 289.54 2
6016600042002 鹰潭市余江区政务服务管理局 科员 136060101903 陆炉林 131.09 78.42 287.93 3
6002800041001 鹰潭市余江区政协机关 科员 136060102112 王婷平 133.23 84.12 301.47 1
6002800041001 鹰潭市余江区政协机关 科员 136060104011 彭彤 122.27 82.61 287.49 2
6002800041001 鹰潭市余江区政协机关 科员 136060101528 王玮 126.17 77.99 282.15 3
6002800041002 鹰潭市余江区政协机关 科员 136060108023 吴娟 130.3 79.23 288.76 1
6002800041002 鹰潭市余江区政协机关 科员 136231902828 俞跃宇 126.71 79.91 286.53 2
6002800041002 鹰潭市余江区政协机关 科员 136250205811 黄层 128.56 78.5 285.56 3
6021000042001 鹰潭市月湖区东湖街道 科员 136010703310 唐雪兰 134.66 79.65 293.96 1
6021000042001 鹰潭市月湖区东湖街道 科员 136060108705 饶佳楠 134.72 17.42 169.56 2
6021000042001 鹰潭市月湖区东湖街道 科员 136060104519 张雅静 132.8 17.12 167.04 3
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136231607209 颜鸣宇 129.58 79.74 289.06 1
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136210203201 张谢恩 123.93 81.63 287.19 2
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136220510429 张维 125.92 80.62 287.16 3
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136060103603 刘晨星 123.76 80.71 285.18 4
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136250204814 李诗怡 126.14 78.83 283.8 5
6010000041001 鹰潭市月湖区纪律检查委员会 科员 136211601202 刘文腾 123.14 78.63 280.4 6
6019200049001 鹰潭市月湖区科学技术协会 科员 136011002909 童婉娟 140.31 80.21 300.73 1
6019200049001 鹰潭市月湖区科学技术协会 科员 136060102614 齐伟光 133.64 82.22 298.08 2
6019200049001 鹰潭市月湖区科学技术协会 科员 136021802802 吴丁丁 131.41 0 131.41 3
6009900041001 鹰潭市月湖区人大机关 科员 136060104701 晏冰玉 133.29 81.71 296.71 1
6009900041001 鹰潭市月湖区人大机关 科员 136060101824 杨玥莹 130.01 77.9 285.81 2
6009900041001 鹰潭市月湖区人大机关 科员 136060103721 周姝韵 126.23 78.44 283.11 3
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136030101113 甘洋 122.78 80.95 284.68 1
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136060106007 叶瑜凤 122.7 80.92 284.54 2
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136220510127 林铃 124.14 78.48 281.1 3
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136060107405 刘鎏 123.81 78.61 281.03 4
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136060105404 叶婷 120.91 77.61 276.13 5
6004100042001 鹰潭市月湖区司法局 科员 136060106909 郑文强 121.42 77.01 275.44 6
6020500042001 鹰潭市月湖区四青街道 科员 136060102405 夏方明 134.97 79.14 293.25 1
6020500042001 鹰潭市月湖区四青街道 科员 136060106906 周璐 131.39 80.72 292.83 2
6020500042001 鹰潭市月湖区四青街道 科员 136242202209 罗开 131.24 78.57 288.38 3
6000300041001 鹰潭市余江区委组织部 科员 136020201707 黄佳美 131.07 78.64 288.35 1
6000300041001 鹰潭市余江区委组织部 科员 136060100911 朱丹 119.62 78.8 277.22 2
6000300041001 鹰潭市余江区委组织部 科员 136014507718 孔鹰 112.95 79.5 271.95 3
6020200042001 鹰潭市余江区审计局 科员 136060107821 苏家豪 133.95 82.47 298.89 1
6020200042001 鹰潭市余江区审计局 科员 136060109219 吴婷婷 135.97 81.02 298.01 2
6020200042001 鹰潭市余江区审计局 科员 136210202229 许景健 134.14 78.6 291.34 3
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136060400521 晏江伟 205.56 78.42 283.98 1
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136250300223 黄志涛 189.92 76.96 266.88 2
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136060400220 黄盛 189.91 76.29 266.2 3
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136019401616 李兵 189.42 76.33 265.75 4
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136019507119 沈俊鹏 187.04 77.94 264.98 5
6018200033001 鹰潭市公安局 执法勤务岗民警 136019505711 潘少卿 186.57 76.64 263.21 6
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136060102129 江亦帆 130.98 79.05 289.08 1
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136011601105 肖育贤 129.31 79.31 287.93 2
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136060106321 危梦如 130.81 78.46 287.73 3
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136250600723 孟筱玥 128.98 79.22 287.42 4
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136014212203 张楚嘉 128.21 78.7 285.61 5
6018200033002 鹰潭市公安局 警务技术岗民警 136060103204 孙诗 127.3 76.12 279.54 6
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136014600629 孔圣明 123.25 79.84 282.93 1
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136060105918 李飞宇 124.02 78.55 281.12 2
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136012802430 熊峰 123.11 77.8 278.71 3
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136231607720 余侠 118.17 78.2 274.57 4
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136013506025 刘佳敏 116.95 77.51 271.97 5
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136014603014 郑征塘 120.83 74.63 270.09 6
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136060108123 王文强 117.37 75.47 268.31 7
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136016105524 鲁智启 103.86 73.58 251.02 8
6018200033003 鹰潭市公安局 综合管理岗民警 136242201225 罗时强 115.48 0 115.48 9
6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136060402918 邹鹏 126.71 81.5 289.71 1
6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136232100920 刘凯 130.23 76.58 283.39 2
6013800050001 贵溪市白田乡 科员 136230302406 刘雅洁 125.35 21.46 168.27 3
6013800050002 贵溪市白田乡 科员 136060200717 邬崔潇 129.84 82.24 294.32 1
6013800050002 贵溪市白田乡 科员 136060403019 许智超 135.31 74.72 284.75 2
6013800050002 贵溪市白田乡 科员 136040501019 章超 130.28 73.34 276.96 3
6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136060203529 赵世超 137.49 80.83 299.15 1
6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136060201122 寿志诚 134.26 80.38 295.02 2
6012900050001 贵溪市滨江镇 科员 136018302227 彭兰 131.39 78.02 287.43 3
6012900050002 贵溪市滨江镇 科员 136060204701 周宁 130.81 80.46 291.73 1
6012900050002 贵溪市滨江镇 科员 136060401815 朱琳 134.59 78.17 290.93 2
6012900050002 贵溪市滨江镇 科员 136060401323 夏小锋 130.73 73.82 278.37 3
6012900050003 贵溪市滨江镇 科员 136060204704 江涛 119.42 81.25 281.92 1
6012900050003 贵溪市滨江镇 科员 136060203028 琚梦玲 122.19 77.53 277.25 2
6012900050003 贵溪市滨江镇 科员 136060201418 罗强 119.48 77.67 274.82 3
6011100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060202324 龚文鹏 132.1 80.44 292.98 1
6011100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060204926 张小涵 125 78.8 282.6 2
6011100050001 贵溪市金屯镇 科员 136060401930 张巧伦 126.81 77.86 282.53 3
6011100050002 贵溪市金屯镇 科员 136060401830 胡挺松 133.74 78.14 290.02 1
6011100050002 贵溪市金屯镇 科员 136017102428 董艳 133.98 77.56 289.1 2
6011100050002 贵溪市金屯镇 科员 136060204019 赵永斌 137.73 0 137.73 3
6011100050003 贵溪市金屯镇 科员 136060401214 杨明 113.64 81.05 275.74 1
6011100050003 贵溪市金屯镇 科员 136060203828 许卫华 109.51 79.51 268.53 2
6011100050003 贵溪市金屯镇 科员 136060201014 尹米琴 107.19 76.01 259.21 3
6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136060203324 徐聪 121.94 78.47 278.88 1
6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136060205305 冯璠 115.91 78.3 272.51 2
6014000050001 贵溪市耳口乡 科员 136060204424 李楠 111.42 79.07 269.56 3
6014000050002 贵溪市耳口乡 科员 136060205307 刘志豪 128.69 80.13 288.95 1
6014000050002 贵溪市耳口乡 科员 136060400627 刘雨珊 129.42 77.46 284.34 2
6014000050002 贵溪市耳口乡 科员 136060402726 范颖涛 126.86 73.39 273.64 3
6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136060403304 吴哲成 132.79 78.31 289.41 1
6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136060202708 姜邾 129.09 75.8 280.69 2
6014100050001 贵溪市冷水镇 科员 136018302307 江冰 126.87 76.38 279.63 3
6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136060401001 江国兵 128.11 77.01 282.13 1
6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136230308501 陈盛河 125.04 0 125.04 2
6014100050002 贵溪市冷水镇 科员 136017500318 杨裕根 124.11 0 124.11 3
6014100050003 贵溪市冷水镇 科员 136060202725 周文娟 121.47 76.98 275.43 1
6014100050003 贵溪市冷水镇 科员 136060201825 黄鹏 120.73 76.73 274.19 2
6014100050003 贵溪市冷水镇 科员 136060402706 徐世达 120.23 74.34 268.91 3
6013500050001 贵溪市罗河镇 科员 136060403008 汪东明 112.53 78.31 269.15 1
6013500050001 贵溪市罗河镇 科员 136060200727 张春才 113.79 77.17 268.13 2
6013500050001 贵溪市罗河镇 科员 136060402030 刘仁枝 105.06 74.04 253.14 3
6013500050002 贵溪市罗河镇 科员 136030301609 章鹏 136.04 78.46 292.96 1
6013500050002 贵溪市罗河镇 科员 136060205628 彭秋宾 131.33 77.26 285.85 2
6013500050002 贵溪市罗河镇 科员 136060200723 林园 131.89 76.8 285.49 3
6013500050003 贵溪市罗河镇 科员 136015801123 彭文俊 131.33 77.4 286.13 1
6013500050003 贵溪市罗河镇 科员 136250303917 章文涛 125.19 80.08 285.35 2
6013500050003 贵溪市罗河镇 科员 136060202125 陈佳 126.99 75.14 277.27 3
6013700050001 贵溪市雷溪镇 科员 136015807503 刘瑶 133.71 82.45 298.61 1
6013700050001 贵溪市雷溪镇 科员 136060202827 乐子翎 134.76 80 294.76 2
6013700050001 贵溪市雷溪镇 科员 136018206008 尧骏 133.13 79.36 291.85 3
6013700050002 贵溪市雷溪镇 科员 136060402229 朱帆 128.34 79.55 287.44 1
6013700050002 贵溪市雷溪镇 科员 136012100521 邵智华 124.61 77.81 280.23 2
6013700050002 贵溪市雷溪镇 科员 136230308116 李超 124.14 75.22 274.58 3
